| 项目及标段名称 | 天全县鱼泉乡砂石生产加工区电力线路架设及变配电工程 | |||||||
| 项目业主 | 雅安交建集团丹石建材有限公司 | 项目业主联系电话 | 0835-2327878 | |||||
| 招标人 | 雅安交建集团丹石建材有限公司 | 招标人联系电话 | 15808140755 | |||||
| 开标地点 | 雅安市多营镇茶马大道28号 | 开标时间 | 2018-5-18 9:30 | |||||
| 公示期 | 2018-5-18 至 2018-5-25 | 投标最高限价(单位:万元) | 184.2953元 | |||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标文件报价 | 磋商最终报价 | 经评审的投标报价 | 综合评标得分 | |||
| 第一名 | 四川恒申建设工程有限公司 | 183.964万元 | 182.964万元 | 182.964万元 | 97 | |||
| 第二名 | 四川亿家通电力工程有限公司 | 179.2632万元 | 195万元 | 195万元 | 93.91 | |||
| 第三名 | 四川西能送变电有限责任公司 | 184.295万元 | 199万元 | 199万元 | 92.97 | |||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川恒申建设工程有限公司) | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 职称 | ||||||
| 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||
| 项目负责人 | 李乾怀 | 00159042 | 机电 | 二级建造师证 | ||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川亿家通电力工程有限公司) | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 职称 | ||||||
| 证书编号 | 职称专业 | |||||||
您现在的位置:首页 >> 招标采购 >> 正文